| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Model | CS-DL05-R100-WBCP-GR(M)/CS-DL05-R200-WBCP-GR(M) |
| Malzeme ve Teknik Özellikler | |
| Panel Malzemesi | Alüminyum alaşım |
| Panel Boyutu | 360 × 67 × 27 mm (14,17 × 2,64 × 1,06 inç) |
| Renk | Metalik gri |
| Kilit Gövdesi Türü | Kaldırmalı kilit gövdesi |
| Kilit Silindiri | 5085 / 6068 |
| Hava koşullarına dayanıklı | IP65 (Ön Panel) |
| Acil Durum Şarjı | C Tipi |
| Çalışma Gücü | 1,5V AA alkalin pil x8 |
| Teknik Özellikler | |
| Kilit Açma Yöntemi | Parmak izi, şifre, yaklaştırmalı kart, mekanik anahtar, EZVIZ Uygulamasıyla bluetooth anahtarı, geçici kodlar, uzaktan kilit açma |
| Kullanıcı Kapasitesi | 50 Adet |
| Parmak İzi Kapasitesi | 50 Adet |
| Geçiş Kodu Kapasitesi | 50 Adet |
| Kart Kapasitesi | 50 Adet |
| İletişim Yöntemleri | 2,4GHz Wi-Fi, Bluetooth |
| Geçici Erişim Kodları | Destekler |
| Gözetleme Önleme Kodları | Destekler (20 haneye kadar) |
| Düşük Pil Uyarısı | Destekler |
| Gizlilik Modu | Destekler |
| Kullanıcı Yönetimi | Destekler |
| Gerçek Zamanlı Bildirim | Destekler |
| Test Önleyici Kilitleme | Destekler |
| Kurcalama Önleyici Alarm | 5 dakika içinde 5 kez hata girişte, 3 dakika kilitlemeyi destekler. |
| Uzaktan Kumanda | Destekler |
| Çocuk Güvenlik Kilidi | Destekler |
| Sesle Kontrol | Yakında Desteklenecek (Google Assistant / Amazon Alexa) |
| Desteklenen Kapı Kalınlığı | 30-110 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C~70°C |
| Çalışma Nemi | 10%~95% |
| Kutu içeriği | |
| Kutu içeriği | - DL05 Akıllı Parmak İzi Kilidi |
| (Ön Panel + Arka Panel + Delik Şablonu) | |
| - Kilit Gövdesi | |
| - Standart Vida Torbası | |
| - Kilit Gövdesi Vida Torbası (2) | |
| - Vida Torbasını Yerleştirme | |
| - Marş vidası (2) | |
| - AA Boyutlu Pil (8) | |
| - Mekanik Anahtar (2) | |
| - Kol Çubuğu | |
| - Yaklaştırmalı Kart (2) | |
| - Silikon Fiş (Arka Panel İçin) | |
| - Mevzuat Bilgisi | |
| - Hızlı Başlangıç Kılavuzu | |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EMC / LVD / RED / ROHS) / REACH SVHC / WEEE / UKCA |