|
| Genel |
|---|
| Boyut | Ekran ve Taban: 115 x 85,5 x 24,5 mm (4,55 x 3,37 x 0,96 inç) Kamera: 71 x 71 x 48,3 mm (2,80 x 2,80 x 1,90 inç) |
|---|
| Ağırlık | Ürün: 320 g (11,29 oz) Paketle birlikte: 595 g (20,99 oz) |
|---|
| Ekran | 4.3 inç Renkli Dokunmatik Ekran |
|---|
| Renk | Gümüş |
|---|
| Düğme | Kapı zili düğmesi, güç düğmesi, ekran uyandırma düğmesi |
|---|
| Destekli Gözetleme Deliği Çapı | 14 mm ila 50 mm (0,55 inç ila 1,97 inç) |
|---|
| Desteklenen Kapı Kalınlığı | 35 mm ila 105 mm (1,38 inç ila 4,13 inç) |
|---|
| Çalışma Koşulları | -10°C ila 45°C (14°F ila 113 °F), Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
|---|
| Kamera |
|---|
| Sensör | 1/2.7" Aşamalı Tarama CMOS |
|---|
| Mercek | 2.0mm @ F2.0 Görüş açısı: 166° (Diyagonal), 136° (Yatay), 80° (Dikey) |
|---|
| Maks. Çözüm | 2K / 3 MP |
|---|
| Gündüz / Gece Anahtarı | ICR kızılötesi filtre |
|---|
| IR Gece Görüş Mesafesi | 16,4 ft / 5 m'ye kadar |
|---|
| Video ve Ses |
|---|
| Video Kare Hızı | 15 fps |
|---|
| WDR | DWDR |
|---|
| Ses Girişi | Dahili yüksek hassasiyetli mikrofon |
|---|
| Ses Çıkışı | Dahili yüksek güçlü hoparlör |
|---|
| Zil sesleri | 5 adede kadar zil sesini destekler ve ses seviyesi ayarlanabilir |
|---|
| İşlev |
|---|
| Tespit | Gelişmiş PIR Hareket Algılama |
|---|
| PIR Açısı | 110° |
|---|
| PIR Mesafesi | 20 ft / 6 m'ye kadar |
|---|
| PIR Hassasiyeti | Ayarlanabilir |
|---|
| Görüntü Bozulma Düzeltmesi | Destekler |
|---|
| Yerel Depolama | microSD kartı destekler (512 GB'a kadar) |
|---|
| Bulut Depolama | EZVIZ CloudPlay depolama alanını destekler (Abonelik gereklidir) |
|---|
| Genel İşlev | Bulut video şifreleme ve görüntü şifreleme |
|---|
| Ağ |
|---|
| Protokol | EZVIZ Bulut Tescilli Protokolü |
|---|
| Görüntülü İnterkom | Yerel ve uzak görüntülü interkom |
|---|
| Wi-Fi Standart | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|
| Frekans Aralığı | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
|---|
| Kanal Bant Genişliği | 20 MHz'i destekler |
|---|
| Güvenlik | 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
|---|
| İletim Hızı | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps |
|---|
| Güç |
|---|
| Kablolama | Sabit kablolu |
|---|
| Güç Kaynağı | DC 5V ± %10 |
|---|
| Güç Tüketimi | Maks. 2.2W |
|---|
| Kutuda |
|---|
| Kutuda | DP2 2K Peephole Kapı Zili |
|---|
| Panel |
| Montaj Tabanı |
| Taban Kapağı |
| Toka |
| Vidalar × 6 |
| Güç Kablosu |
| Düzenleyici Bilgiler |
| Hızlı Başlangıç Kılavuzu |